![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 52 (Stand: 31.12.2025)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalke E | 7859.1 | 1949 | EL 9 | Bo-akku | 570 | neu | {SSW/5168} Wintershall AG, Kaliwerk Bergmannssegen-Hugo, Sehnde A 1 /1997 Museumsbahn Preding-Wieselsdorf-Stainz [A] |
| Schalke E | 9739.2 | 1949 | EL 9 | Bo-akku | 750 | neu | {SSW/5192} GBAG Dortmund, Zeche Minister Stein, Dortmund-Eving A 2 /199x Tunnelbau [CH] /200x Schweizer Verein der Feld- und Werkbahn-Freunde, Otelfingen [CH] /2015 Feldbahnsammlung Schilling, Dossenheim (2016/17 U in 600 mm, btrf., 2024 vh) |
| Schalke E | 10944.1 | 1950 | 1,8 t, 4,5 kW | A1-akku | 600 | .08.1950 | {SSW/5199} Sieg-Lahn-Bergbau GmbH, Grube Lindenberg, Weilburg-Münster /=> Sieg-Lahn Bergbau, Grube Fortuna, Solms-Oberbiel /1983 Denkmal, Schule Oberbiel /1990 Besucherbergwerk Fortuna, Solms "45" 65 (08.1998, 2023 vh) |
| Schalke E | 11156.1 | 1950 | EL 9 Sonderausführung | Bo-akku | 600 | .11.1950 | {SSW/5310} Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, Rammelsberg A 7 A 1 /199x Weltkulturerbe Rammelsberg, Museum und Besucherbergwerk, Goslar-Rammelsberg A 5 (10.2017, 2020 vh) |
| Schalke E | 11652.2 | 1951 | EL 9 | Bo-akku | 540 | 10.01.1952 | {SSW/5331} Klöckner, Steinkohlenbergwerke Victor-Ickern AG, Schacht Victor 3/4, Castrop-Rauxel 18 /1992 Feldbahn-Museum 500 e.V., Nürnberg 47 (06.2001 bei Brand beschädigt, 2011 a vh als Ersatzteilspender) |
| Schalke E | 11696 | 1951 | Akkugrubenlok | Bo-akku | 560 | neu | {SSW/5323} Hoesch Bergwerks-AG, für Schachtanlage Kaiserstuhl I, Dortmund 8 /19xx Bergwerk Ewald, Ewald Kohle AG, Herten /=> Ruhrkohle AG, Maschinen-Übungszentrum, Recklinghausen 3 /12.04.1995 Arge Muttenthalbahn e.V., Witten-Bommern 52 HEIDI /14.03.2007 Denkmal, Weilburg-Ahausen, an der Lahnbrücke (mit Fabrikschild Siemens 6306/1967; 2022 vh) |
| Schalke E | 11695.2 | 1951 | Akkugrubenlok | Bo-akku | 560 | neu | {SSW/5324} Hoesch Bergwerks-AG, für Schachtanlage Kaiserstuhl II, Dortmund / . Denkmal, Akademische Verbindung Glückauf-Salia, Altenauer Straße, Clausthal-Zellerfeld (06.2004, 08.2016 vh) |
| Schalke E | 11755 | 1951 | Akkugrubenlok | 1A-akku | 600 | neu | {SSW/5344} Sieg-Lahn-Bergbau, Grube Lindenberg /19xx Fuchs'sche Tongruben KG, Grube Cons. Lieblich, Siershahn (1980 a vh) /198x Fuchs'sche Tongruben, Grube Richard, Niederahr/Ww. (1989, 1994 iE) /199x Besucherbergwerk Grube Bindweide, Steinebach/Sieg (2023 vh) |
| Schalke E | 12134 | 1952 | EL 9 | Bo-akku | 600 | .03.1952 | {SSW/5396} MBA Dübendorf [CH], für Bellorini & Fils, Lausanne [CH] / . Privatsammler Walo Bertschinger, Zürich [CH] |
| Schalke E | 12485.1 | 1952 | EL 9 S | Bo-akku | 600 | .01.1952 | {SSW/5387} Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, Rammelsberg, Goslar A 9 A 3 (1977 Ersatzteilspender für Eigenbau-Loks A 14 + A 15) |
| Schalke E | 13607 | 1953 | Werkbahn 6,3 t, 40 kW | Bo-el | 600 | .01.1953 | {SSW/5241} Teutonia Zementfabrik AG, Misburg /1980 DKBM, Gütersloh (1982 vh)< |
| Schalke E | 14488 | 1953 | Akkugrubenlok | A1-akku | 500 | .06.1953 | {SSW/5503} Rheinische Braunkohlen AG, Grube Wachtberg 281 (um 1965 a) /19xx Denkmal RWE Power AG, Stützpunkt BoWa Boden- und Wasserwirtschaft, Zum Gut Bohlendorf, Bergheim (2022 vh) |
| Schalke E | 14860 | 1953 | EL 9 | Bo-akku | 600 | vorgesehen | {SSW/5505} Hibernia AG, Zeche Wilhelmine Victoria, Gelsenkirchen /01.09.1953 geliefert an Lehrbergwerk des Bergbaumuseum Bochum |
| Schalke E | 53171 | 1957 | 30,4 t, 145 kW | Bo-akku | 1435 | .02.1957 | {SSW/5817} Siemens Kraftwerks Union KWU, Mülheim/Ruhr "Nr. 3" "Inv.Nr. 7854" /1978 Dampfbahn Fränkische Schweiz DFS, Ebermannstadt "3" (1999 vh) |
| Schalke E | 53404 | 1956 | EL 7 | Bo-akku/el | 600 | .10.1956 | {SSW/5811} Hamborner Bergbau, Zeche Lohberg 1/2, Dinslaken 6 /1993 Rheinisches Industriebahnmuseum RIM, Köln-Nippes /02.06.2010 Arbeitsgemeinschaft Schroederstollen, Liebenburg-Klein Döhren (02.2011 vh) |
| Schalke E | 53954 | 1957 | B-Kokslöschlok 16 t | B-el | 1435 | .05.1957 | {SSW/5813} Rheinelbe Bergbau AG, Kokerei Alma, Gelsenkirchen "3" /1986 Westfälisches Industrie Museum, Dortmund-Bövinghausen (03.1999, 09.2002, 06.2013, 01.2014 vh) |
| Schalke E | 54919 | 1957 | 1A2 | A1-akku | 600 | .09.1957 | {SSW/5905} Harz-Lahn-Erzbergbau GmbH, Grube Fortuna, Solms /1986 Besucherbergwerk Fortuna, Solms (03.1997, 08.1998, 03.2000 vh) |
| Schalke E | 54920 | 1957 | 1A2 | A1-akku | 600 | .10.1957 | {SSW/5904} Harz-Lahn-Erzbergbau GmbH, Grube Fortuna, Solms /1986 Heimatmuseum, Wilnsdorf (09.1992-04.1998 vh, 08.2008 vh im Bauhof zur Aufarbeitung) /20.11.2010 Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna e.V., Solms-Oberbiel |
| Schalke E | 54921 | 1957 | 1A2 | A1-akku | 600 | .10.1957 | {SSW/5908} Harz-Lahn-Erzbergbau GmbH, Grube Fortuna, Solms (1978 a) /1983 Barbara Rohstoffbetriebe GmbH, Grube Wohlverwahrt-Nammen /1988 Besucherbergwerk Kleinenbremen, Eisenerzgrube Wohlverwahrt (10.2025 iE) |
| Schalke E | 54922 | 1957 | 1A2 | A1-akku | 600 | .10.1957 | {SSW/5909} Harz-Lahn-Erzbergbau GmbH, Grube Fortuna, Solms /1986 Besucherbergwerk Steinebach, Grube Bindweide (10.1999 vh) |
| Schalke E | 57610 | 1959 | EL 9 | Bo-akku | 600 | .02.1959 | {SSW/6067} MBA Dübendorf [CH] /19xx Frutiger Söhne AG, Maschinen und Baubedarf /19xx Schweizerische Verein der Feld- und Werkbahn Freunde FWF, Otelfingen [CH] /20xx Privat, Michael Horst, Kassel (08.2012 vh) |
| Schalke E | 58551 | 1959 | 3F16 | Bo-el | 600 | .12.1959 | {SSW/6061} Preussag Ibbenbüren E 9 /19xx Spielplatz, Laugestraße, Hörstel (03.2005, 04.2007, 05.2012 vh) |
| Schalke E | 58552 | 1959 | 3F16 | Bo-el | 600 | .12.1959 | {SSW/6062} Preussag Ibbenbüren E 10 /19xx Spielplatz, Ibbenbüren-Aasee "E 10" (05.2006, 04.2007 vh) /07.2009 Denkmal, Ledder Strasse - Cafe Aasee, Ibbenbüren "E 10" (05.2012 vh) |
| Schalke E | 58880 | 1960 | 1A2 | A1-akku | 600 | .03.1960 | {SSW/6048} Harz-Lahn-Erzbergbau, Grube Fortuna, Solms /1983 Barbara Rohstoffbetriebe GmbH, Grube Wohlverwahrt-Nammen /1988 Besucherbergwerk Kleinenbremen, Eisenerzgrube Wohlverwahrt (10.2025 iE) |
| Schalke E | 58881 | 1960 | 1A2 | A1-akku | 600 | .03.1960 | {SSW/6050} Harz-Lahn-Erzbergbau, Grube Fortuna, Solms /1986 Besucherbergwerk Fortuna, Solms (03.1997, 08.1998, 03.2000, 2021 vh) |
| Schalke E | 58882 | 1960 | 1A2 | A1-akku | 600 | .03.1960 | {SSW/6049} Harz-Lahn-Erzbergbau, Grube Fortuna, Solms /1986 Besucherbergwerk Fortuna, Solms (03.1997, 08.1998, 03.2000, 2021 vh) |
| Schalke E | 59210 | 1960 | 1A2 | A1-akku | 575 | .05.1960 | {SSW/6052} Sachtleben AG, Schwerspatwerk Meggen, Lennestadt /19xx Mine du Haut-du Them de Maxonchamp, Rupt-sur-Moselle [F] (U in 600 mm durch Rahmenverbreiterung) /19xx Privat, Gilbert Simon, Fresse sur Moselle [F] /11.2001 Privat, Marcel Barthel Feldbahn Dol, Dahl [LUX] (01.2011, 04.2024 vh) |
| Schalke E | 59240 | 1960 | 3F16 | Bo-el | 600 | .11.1960 | {SSW/6076} Preussag Ibbenbüren E 11 /19xx Denkmal Hallenbad Mettingen E 11 (01.2003, 2015 vh) |
| Schalke E | 60080 | 1961 | Hüttenwerklok 15 t, 80 kW | Bo-el | 1000 | .05.1961 | {AEG/7948} Phoenix Rheinrohr AG, Duisburg ES 8 /=> Thyssen Stahl AG /199x Denkmal, Reinholdstraße, Duisburg Meiderich "ES 8" (03.1999, 05.2001, 04.2003, 08.2006 vh, -03.2009 v/v) /200x Landschaftspark Duisburg/Nord, Duisburg-Meiderich (08.2012, 06.2020 vh) |
| Schalke E | 60120 | 1961 | 3FA14 | Bo-akku/el | 600 | .03.1961 | {SSW/6115} Hamborner Bergbau, Zeche Lohberg, Dinslaken 7 /1993 Rheinisches Industriebahnmuseum RIM, Köln-Nippes |
| Schalke E | 62510 | 1963 | 25 t, 90 kW | Bo-akku | 1435 | .08.1963 | {AEG/8276} Volta-Werke Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin TANTE MOLLY /1988 Museum für Verkehr und Technik MVT, Berlin (10.1988 vh) |
| Schalke E | 63970 | 1964 | 1A2 | A1-akku | 600 | .04.1964 | {SSW/6173} Vereinigte Flußspatgruben Stulln, Grube Hermine, Lissenthan bei Nabburg /=> VAW Flußspat-Chemie GmbH, Abt. Bergbau, Grube Hermine, Stulln (1987 a) /.... Denkmal, Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße, Stulln (05.2007, 08.2012, 06.2019 vh) |
| Schalke E | 64040 | 1964 | 7,6 t, 40 kW | Bo-el | 600 | neu | {SSW/6220} Villeroy & Boch, Keramische Werke, Merzig 2" (05.1996 v/v) /199x Chemin de Fer de Sprimont, Sprimont [B] (09.1999 vh) |
| Schalke E | 66836 | 1967 | G 509 | Bo-el | 600 | .08.1967 | {BBC/5779/Bartz/2065} Hibernia AG, Zeche General Blumenthal, für Verbindungsbahn PAULA /200x Westfälisches Industriemuseum, Zeche Zollern II/IV, Dortmund-Bövinghausen "PAULA" (02.2002 , 04.2005, 2009, 01.2014 vh) |
| Schalke E | 66838 | 1967 | G 509 | Bo-el | 600 | .09.1967 | {BBC/5781/Bartz/2066} Hibernia AG, Zeche General Blumenthal, für Verbindungsbahn BERTA /28.08.2001 Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna, Solms-Oberbiel "BERTA" (12.2001, 07.2022 vh) |
| Schalke E | 67195 | 1967 | 3F17 | Bo-el | 600 | .11.1967 | {SSW/6236} Preussag AG Metall, Erzbergwerk Rammelsberg, für Gelenbeeker Stollen 1 /=> Weltkulturerbe Rammelsberg, Museum und Besucherbergwerk, Goslar-Rammelsberg 1 (10.2017 vh) |
| Schalke E | 67765 | 1968 | 1A2 | A1-akku | 600 | .06.1968 | {SSW/6312} Vereinigte Flußspatgruben Stulln /=> VAW Flußspat-Chemie GmbH, Abt. Bergbau, Stulln (hinterstellt für Besucherbergwerk Reichhart-Schacht in Stulln/Opf., 2022 vh) |
| Schalke E | 69491 | 1971 | 24 t, 135 kW | B-el | 600 | neu | {SSW/6348} Portland Zementwerke Heidelberg, Werk Lauffen E I (08.1980 iE, ab 1985 Denkmal) /-1994 Bergbau- und Feldbahnverein, Oehrenstock/Ilmenau |
| Schalke E | 69492 | 1971 | 24 t, 135 kW | B-el | 600 | neu | {SSW/6349} Portland Zementwerke Heidelberg, Werk Lauffen E II (08.1980 iE) /1985 Freundeskreis Eisenbahn, Leutenbach-Nellmersbach (Denkmal, 1990 vh) /199x Gelderse Smalspoor-Stichting GSS, Erlecom - Wychen [NL] (01.1999 vh) |
| Schalke E | 30.0050.71 | 1972 | 7,6 t, 40 kW | Bo-el | 600 | .01.1971 | {SSW/6358} Villeroy & Boch, Keramische Werke, Merzig 1" (05.1996 v/v) /19xx Privatsammlung Graz [A] |
| Schalke E | 30.0233.71 | 1971 | 1A2 | A1-akku | 600 | 27.12.1971 | {SSW/6352} Flußspatwerke Schwarzenfeld, Grube Max /=> VAW Flußspat-Chemie GmbH, Abt. Bergbau, Stulln /19xx Mine du Haut-du Them de Maxonchamp, Rupt-sur-Moselle [F] /19xx Schrotthändler Perrin, Saulxures-sur-Moselotte [F] /11.2001 Privat, Marcel Barthel Feldbahn Dol, Dahl [LUX] (02.2003 btrf. Aufgearbeitet, 01.2011, 11.2020, 03.2024 vh) |
| Schalke E | 30.0316.71 | 1972 | 2A7 | Bo-akku | 750 | 06.04.1972 | {SSW/6360} Sachtleben Schwerspatwerk, Meggen, Lennestadt /15.10.1993 Privat, Stefan Fenster, Gosenbach (04.1998, 05.1998 vh) /20.07.2004 Bergbaumuseum Siciliaschacht, Lennestadt-Meggen (05.2008 lhw. vh, 16.12.2009 gekauft) |
| Schalke E | 30.0639.71 | 1972 | 2A7 | Bo-akku | 600 | 12.06.1972 | {SSW/6362} Preussag AG Metall, Erzbergwerk Rammelsberg A 12 /=> Museum-Besucherbergwerk Rammelsberg "A 12" (2000, 12.2006, 10.2017 vh) |
| Schalke E | 30.1900.72 | 1973 | 2A7 | Bo-akku | 750 | 12.06.1973 | {SSW/6371} Preussag AG Metall, Erzbergwerk Grund, Bad Grund /xxxx Georg Hovecar, Brad-Criscior [RO] (10.2021 vh) |
| Schalke E | 2269 | 1975 | k GA 07 f | Bo-akku | 665 | neu | {AEG 8938} Saarbergwerke /19xx Bergwerk Ibbenbüren (U in 600 mm) /20xx RAG Trainingsbergwerk Recklinghausen /2019 Regionalverband Rhein/Ruhr - Trainingsbergwerk Recklinghausen e.V., Recklinghausen 3 (05.2022 iE) |
| Schalke E | 2311 | 1981 | k GA 08 h | Bo-akku | 600 | neu | {AEG 9029} Bergwerk Friedrich Heinrich, Kamp-Lintfort /1996 ArGe Muttenthalbahn e.V., Witten-Bommern "61" (05.2013 vh) |
| Schalke E | 2322 | 1982 | k GA 08 g | Bo-akku | 570 | neu | Houllθres du Bassin de Lorraine HBL, Merlebach [F] /19xx SAKOG, Trimmelkam /=> Schaubergwerk Kupferplatte, Jochberg [A] (09.2000 vh) |
| Schalke U | 2342 | 1984 | k GA 05 b | Bo-akku | 500 | neu | Bergwerk Consol, Zeche Pluto, Wanne-Eickel (Umbau aus Bartz FNr. U 436) /09.1990 Feldbahn-Museum 500 e.V., Nürnberg "29" (09.1994 vh, 06.2001 bei Brand beschädigt) |
| Schalke E | 2359 | 1987 | GAM 15 | A1-akku | 1000 | neu | Bergbau AG Lippe, Zeche General Blumenthal, Recklinghausen /.... RAG, Bergwerk Auguste-Victoria, Marl /200x IG Historischer Schienenverkehr e.V. IHS, Selfkantbahn /200x Interessengemeinschaft Brohltalbahn Schmalspureisenbahn, Brohl (05.2007, 05.2012 vh) |
| Schalke E | 2394 | 1992 | REL A | Bo-akku | 600 | .06.1992 | {SSW} Ruhrkohle AG, Essen, Bergwerk Lohberg, Dinslaken 102 (11.1992, 09.1993 iE) /26.06.2006 Stadt Peißenberg /10.2007 Denkmal, Parkplatz Moosleite, Peißenberg (05.2009 vh) |
| Schalke E | 2474 | 1997 | Akkugrubenlok V 48 | Bo'Bo'-akku | 1000 | .07.1997 | Ruhrkohle AG, Bergwerk Blumenthal-Haardt 1/2, Haltern "20" (2006 a) /28.11.2007 Denkmal, Deutsches Bergbau-Museum Bochum "20" (04.2008, 01.2011 vh) |
| Schalke W | 2568 | 2007 | Plateauwagen | 4x | 1990 | .03.2008 | DBE TEC Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH, Peine, für Anlage Robert-Frank-Kraftwerk, Landesbergen/Weser /=> Ausstellungswagen, BGE Technology GmbH, Peine |
![]()
|
|