![]()
|
|
Technische Ausführung:
| Rahmen | innen liegender geschweißter Blechrahmen |
| Radsätze | Speichenradkörper aus Stahlguß mit Gegengewichten |
| Achsalger | Pendelrollenlager |
| Federung | nachstellbare Blattfedern |
| Bremse | Wurfhebelbremse und selbsttätige Einkammer-Druckluftbremse Bauart Knorr |
| Kessel | zylindrischer Behälter mit tiefgewölbten Böden, Schwallbleche, Isolierung mit Glasfaserwolle |
| weitere Ausrüstung | Druckluftsandstreuer, Dampfpfeife, Schmierpumpe, elektrische Beleuchtung durch Turbogenerator, Dampfstrahlpumpe, Verblockungseinrichtung am Füllventil |
Technische Daten:
| Bauart | C-fl | Kesselinhalt | 21,0 m3 |
| Spurweite | 1.435 mm | Wasserinhalt | |
| Leermasse | ca. 34 t | Dampfdruck | |
| Dienstamsse | Zugkraft | 94 kN | |
| Länge über Puffer | 9.840 mm | max. Geschwindigkeit | 30 km/h |
| Achsstand | 1.800 mm | ||
| Gesamtachsstand | 3.600 mm | ||
| Raddurchmesser | 1.050 mm |
RAW Meiningen FNr. 03147/1987
![]()
|
|