![]()
|
|
| Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | Länge | Dienst- gewicht | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin | Cn2t | 600 mm | 1150 mm | 3500 mm | 6,3 t | 20 PS | ![]() |
| Degen | Cn2t | 750 mm | 1150 mm | 3500 mm | 6,6 t | 20 PS | ![]() |
| Delila | Cn2t | 600 mm | 1300 mm | 3760 mm | 7,4 t | 30 PS | ![]() |
| Derma | Cn2t | 750 mm | 1300 mm | 3760 mm | 7,7 t | 30 PS | ![]() |
| Diadem | Cn2t | 600 mm | 1400 mm | 4150 mm | 8,5 t | 40 PS | ![]() |
| Diana | Cn2t | 750 mm | 1400 mm | 4150 mm | 8,8 t | 40 PS | ![]() |
| Diskus | Cn2t | 600 mm | 1400 mm | 4450 mm | 9,2 t | 50 PS | ![]() |
| Dogma | Cn2t | 750 mm | 1400 mm | 4450 mm | 9,6 t | 50 PS | ![]() |
| Domino | Cn2t | 750 mm | 1650 mm | 4600 mm | 12,6 t | 65 PS | ![]() |
| Dorado | Cn2t | 900 mm | 1650 mm | 4600 mm | 12,9 t | 65 PS | ![]() |
| Drama | Cn2t | 750 mm | 1800 mm | 5200 mm | 14,9 t | 80 PS | ![]() |
| Dreikant | Cn2t | 900 mm | 1800 mm | 5200 mm | 15,2 t | 80 PS | ![]() |
| Drohne | Cn2t | 900 mm | 1800 mm | 5400 mm | 17,2 t | 100 PS | ![]() |
| Druide | Cn2t | 1000 mm | 1800 mm | 5400 mm | 17,5 t | 100 PS | ![]() |
| Dualis | Cn2t | 900 mm | 1900 mm | 5700 mm | 19,0 t | 125 PS | ![]() |
| Duett | Cn2t | 1000 mm | 1900 mm | 5700 mm | 19,3 t | 125 PS | ![]() |
| Dumar | Cn2t | 900 mm | 1900 mm | 6000 mm | 21,0 t | 160 PS | ![]() |
| Durit | Cn2t | 1000 mm | 1900 mm | 6000 mm | 21,3 t | 160 PS | ![]() |
| Sultan | Cn2t | 900 mm | 2000 mm | 6200 mm | 23,8 t | 220 PS | ![]() |
| Summer | Cn2t | 1000 mm | 2000 mm | 6200 mm | 24,1 t | 220 PS | ![]() |
![]()
|
|