![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 82 (Stand: 31.12.2025)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN ET | 54396 | 1899 | ET | (1A)'(A1)'-el | 1435 | neu | Lokalbahn München AG LAG "505" /1938 DRG "ET 183 05" /1948 DB "ET 183 05" /28.03.1962 a (hinterstellt in Kornwestheim) /1988 Museums für Verkehr und Technik MVT, Berlin "ET 18 305" /=> Deutsches Technikmuseum DTM, Berlin "ET 18 305" (02.2004 vh) |
| MAN W | 123901 | 1927 | ES 4 | 2'2' | 1435 | neu | DRG "ES 8015" /1949 DB "ES 85 15" "885 015" /1976 DGEG, Museum Bochum-Dahlhausen "ES 8515" (10.2001 vh) |
| MAN W | 126886 | 1933 | VB 2 | 2x | 1435 | neu | DRG "VB 936" "VB 140 036" /1961 BOE "VB 822" /1978 Museumseisenbahn Minden MEM "VB 822" |
| MAN W | 126933 | 1933 | VB 2 | 2x | 1435 | neu | DRG "VB 140 105" /1948 DB "VB 140 105" /1965 BOE "VB 825" /1978 Museumseisenbahn Minden MEM "VB 825" |
| MAN VT | 127375 | 1936 | VT 4 | 2'Bo'-del | 1435 | neu | DRG "VT 137 158" /1948 DB "VT 38 002" "Kar 6210" "712 001" /01.01.1994 a /1994 Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte DGEG, Museum Bochum-Dahlhausen "712 001" (10.2001 vh) |
| MAN W | 127397 | 1935 | VB 2 | 2x | 1435 | neu | Bergedorf-Geestacht "B 1" /195x Hümmlinger Kreisbahn HKB "VB 1" 1966+ /1976 ArGe Eisenbahnfreunde Geestacht "B 1" (08.2001 vh) |
| MAN W | 127400 | 1936 | VB 2 | 2x | 1435 | neu | DRG "VB 140 001" /1948 DB "VB 140 001" /1961 Kahlgrundbahn "VB 28" /um 1990 Eisenbahnfreunde Kahlgrundbahn "VB 28" /1998 Eisenbahnfreunde Schwalm-Knüll e.V., Treysa "VB 140 001" (10.1999 vh) |
| MAN VT | 127678 | 1937 | VT 4 | VT4 | neu | Litauische Staatsbahn "A 24" /nach 1945 Britische Rheinarmee RCT "VT 36 628" "636 801" [Fabr.-Nr. ?] /09.1976 a /197x Privat, de Lille, Maldegen/B (1994 vh) | |
| MAN W | 127679 | 1937 | VB 4 | 2'2' | neu | Litauische Staatsbahn "201" /nach 1945 Britische Rheinarmee RCT "VS 36 626" "936 801" /09.1976 a /197x Privat, de Lille, Maldegen/B (1994 vh) | |
| MAN VT | 128175 | 1939 | VT 2 | VT2 | 1435 | neu | Lokalbahn Lam-Kötztingen "VT 02" {DWK/387} /1973 Regentalbahn AG RAG "VT 07" (1978 a) /1985 Bayerischer Localbahn Verein, Bayerisch Eisenstein "VT 07" |
| MAN VT | 140522 | 1951 | VT 4 | B'2'-dh | 1435 | neu | DB "VT 92 501" "692 501" /1987 Bayerisches Eisenbahnmuseum BEM, Nördlingen "692 501" |
| MAN VT | 140894 | 1954 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9396" "795 396" /26.11.1980 a /1982 Berliner Eisenbahnfreunde "VT 95 9396" |
| MAN VT | 140912 | 1954 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9414" "795 414" /1979 Eisenbahnfreunde Oberberg e.V. EFO, Dieringhausen "795 414" (1999 vh) |
| MAN VT | 140943 | 1954 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9445" "795 445" /1983 Eisenbahn-Amateur-Klub Jülich "795 445" /28.09.1996 Köln-Bonner Eisenbahnfreunde e.V. KBFE "795 445" |
| MAN VT | 140963 | 1954 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9465" "795 465" /1986 Museum für Verkehr und Technik MTV, Berlin "795 465" (02.2004 vh) |
| MAN VT | 141712 | 1955 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9626" "795 626" /1979 Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte DGEG "795 626" (10.2001 vh) |
| MAN VT | 141713 | 1955 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9627" "795 627" /1979 Eisenbahn-Amateur-Klub Jülich "795 627" /28.09.1996 Köln-Bonner Eisenbahnfreunde e.V. KBFE "795 627" |
| MAN VT | 141748 | 1955 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9662" "795 662" /1978 Chemin de Fer a Vapeur des trois Vallees, Mariembourg "551.662" (04.1995 vh) |
| MAN VT | 141755 | 1955 | VT 95 | A1-dm | 1435 | neu | DB "VT 95 9669" "795 669" /16.12.1978 a /1978 Chemin de Fer a Vapeur des trois Vallees, Mariembourg "551.669" (04.1995, 07.1996 vh) /1996 Association des Musee et Tourisme Ferroviaires AMTF, Fond de Gras [LUX] "551.669" |
| MAN VT | 141756 | 1955 | MAN | VT2 | 1435 | neu | Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn "VT 6" /1966 Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VT 6" /07.1998 Rhein-Sieg-Eisenbahn RSE, Bonn-Beuel "VT 6" (07.1998, 06.1999 vh, 12.1998 lhw bei Karsdorfer Eisenbahngesellschaft KEG, 06.2013 a vh) |
| MAN VT | 141757 | 1955 | MAN | VT2 | 1435 | neu | Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn "VT 11" /16.06.1978 Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VT 11" (08.1998, 07.1999 a vh Waibstatt) /2000 Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde "VT 11" /2000 Deutsche Regionaleisenbahn GmbH, für Regionalbetrieb Niederlausitzer Eisenbahn, Falkenberg-Beeskow "VT 11" (08.2001, 09.2001, 04.2003 iE, 03.2008 vh in Klein Mahner) |
| MAN VT | 141758 | 1955 | MAN | VS2 | 1435 | neu | Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn "VS 111" /1978 Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VS 111" (08.1998, 07.1999 a vh Waibstatt) /13.04.2000 Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde "VS 111" /2000 Deutsche Regionaleisenbahn GmbH, für Falkenberg-Beeskow "VS 111" (09.2001 iE, 03.2008 vh in Klein Mahner) |
| MAN VT | 142779 | 1956 | MAN | Bo-dm | 1435 | neu | Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster AKN "VT 12" "VT 2.12" /1993 Mainische Feldbahnen GmbH, Schwerte (12.1993 vh) /=> Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH "VT 2.10" (06.1998 HU) /200x Königs Wusterhausen Mittenwalde Töpchiner Kleinbahn GmbH "910" (07.2010 iE) |
| MAN VT | 142781 | 1956 | MAN | A1-dm | 1435 | neu | Alsternordbahn GmbH "VT 2" "VT 4.42" /25.04.1977 Strom- und Hafenbau, Hafenbahn Hamburg "VT 2" (08.2000, 02.2006, 05.2006, 07.2006 vh) /2008 Freunde der historischen Hafenbahn e.V., Hamburg (09.2008 vh) |
| MAN VT | 142782 | 1956 | MAN | Bo-dm | 1435 | 20.07.1956 | Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft MEG "VT 23" /01.10.1971 Südwestdeutsche Eisenbahn AG "VT 23" /08.07.1998 Rhein-Sieg-Eisenbahn RSE, Bonn-Beuel "VT 23" (07.1998, 03.2001 iE, 04.2003 vh RIM, 06.2004 vh) /02.2023 Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz e.V., Malente „VT 23“ |
| MAN VT | 143406 | 1957 | MAN | A1-dm | 1435 | neu | Peine-Ilseder Eisenbahn "VT 1" /1971 Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter "T 4" /1988 Dampflok-Gemeinschaft 41 096, Braunschweig "T 4" |
| MAN VT | 143407 | 1957 | MAN | A1-dm | 1435 | neu | Peine-Ilseder Eisenbahn "VT 2" /03.12.1969 Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster AKN "VT 2.09" /11.12.1976 Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn VVM, Hamburg-Aumühle (04.1999 vh) |
| MAN VT | 143409 | 1957 | MAN | Bo-dm | 1435 | neu | Peine-Ilseder Eisenbahn "VT 4" /08.1969 Verkehrsbetriebe Hornburg VH "VT 22" /11.05.1978 Niederrheinische Verkehrsbetriebe NIAG "VT 20" /1998 OnRail (Händler), Moers "20" (01.1999-03.2000, 08.2000 vh) /200x Museumseisenbahn Bremerhaven-Bederkesa, Bederkesa "VT 20" (08.2003 vh) |
| MAN VT | 143410 | 1957 | MAN | Bo-dm | 1435 | neu | Peine-Ilseder Eisenbahn "VT 5" /08.1969 Verkehrsbetriebe Hornburg VH "VT 21" /11.05.1978 Niederrheinische Verkehrsbetriebe NIAG "VT 21" /1998 OnRail (Händler), Moers "21" (01.1999-03.2000, 08.2000 vh) Museumseisenbahn Bremerhaven-Bederkesa, Bederkesa "VT 21" (08.2003 vh) |
| MAN W | 143411 | 1957 | MAN | 2x | 1435 | 02.09.1957 | Peine-Ilseder Eisenbahn "VS 6" /1969 Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster AKN "VS 2.50" /1977 Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VS 12" /10.2005 Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG, Spreenhagen /08.2024 Privat, für Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz e.V. „VS 12“ (01.10.2024 überführt) |
| MAN VT | 143485 | 1957 | VT 11.5 | B'2' | 1435 | neu | DB "VT 11 5006" "601 006" /1988 Jelka, Lichtenstein (Händler - HU bei FERVET, Italien) /200x Blue Star Train (05.2007 vh im Bahnpark Augsburg) |
| MAN VT | 143494 | 1957 | VT 11.5 | B'2' | 1435 | neu | DB "VT 11 5015" "601 015" /1988 Jelka, Lichtenstein (Händler - HU bei FERVET, Italien) /200x Blue Star Train (05.2007 vh im Bahnpark Augsburg) |
| MAN W | 143548 | 1958 | MAN | 2x | 1435 | neu | Alsternordbahn "VS 41" "VS 4.51" /1976 Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VB 142" (08.1998, 07.1999 vh Waibstatt, 04.2001 iE) /11.2011 Chiemgauer Lokalbahn Betriebsgesellschaft Obing /07.2012 Osningbahn e.V., Bielefeld "VS 142" (06.2013 vh RSE Bonn-Beuel zur HU) |
| MAN W | 145014 | 1959 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 094" "998 694" /31.08.1992 a /1992 Dürener Kreibsbahn DKB "VS 252" /1996 Freunde zur Erhaltung hist. Schienenfahrzeuge, Stuttgart "VS 601" /31.10.2004 Stauden Verkehrs Gesellschaft mbH SVG "VS 601" |
| MAN W | 145042 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 122" "998 722" /30.06.1994 a /199x TU Aachen /1996 Zuid Limburgse Stoomtrain Maatschappij ZLSM, Simpelveld [NL] "998 722" |
| MAN W | 145044 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 124" "998 724" /1987 Bayerisches Eisenbahnmuseum BEM "998 724" (05.1996 vh) |
| MAN W | 145046 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 126" "998 726" "996 726" /30.06.1996 a /1997 Klützer Ostsee-Eisenbahn KOE "996 726" (03.1999 vh Altenbeken) /2000 Eifelbahn Verkehrsgesellschaft, Linz/Rh. "996 726-6" (08.2001, 03.2003 vh) /11.2003 Förderverein Mainschleifenbahn e.V. "996 726" |
| MAN W | 145048 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 128" "998 728" /30.09.1992 a |
| MAN W | 145060 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 140" "998 740" "996 740" /30.06.1994 a /…. Privat, Eckental bei Nürnberg (vh Bf Dürrenwaid) |
| MAN W | 145062 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 142" "998 742" "996 742" /30.06.1996 a /1997 Denkmal, Gemeinde Schiltach "996 742" |
| MAN W | 145066 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 146" "998 746" /28.02.1995 a /1997 Oberhessische Eisenbahnfreunde e.V., Gießen - Pfalzbahn, Worms "998 746" |
| MAN W | 145068 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 148" "998 748" "996 748" /30.11.1995 a /1996 Eisenbahnmuseum Dieringhausen - EFO "996 748" (10.1998 vh) |
| MAN W | 145075 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 155" "998 755" "996 755" (30.04.1995 a) /199x DB AG, VMN - Verkehrsmuseum Nürnberg /01.07.1996 DB Museum, Nürnberg /01.01.2017 Leihgabe an EFG - Eisenbahnfreunde Grenzland e. V., Walheim (03.06.2017 vh, 11.06.2022 vh in Raeren [B]) |
| MAN W | 145088 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 168" "998 768" "996 768" /06.05.2002 Hochwaldbahn e.V., Hermeskeil "VS 33" (10.2006 vh) |
| MAN W | 145090 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 170" "998 770" "996 770" /03.1997 Prignitzer Eisenbahn GmbH PEG "S 1" (08.1998, 11.1998, 01.1999, 04.2000, 06.2000, 02.2002 iE) /2007 WEMEG – Westmecklenburgische Eisenbahngesellschaft, Ludwigslust /2010 SGB – Stoomtram Goes-Borsele, Goes [NL] |
| MAN W | 145103 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 183" "998 783" "996 783" /2007 WEMEG – Westmecklenburgische Eisenbahngesellschaft, Ludwigslust /2010 SGB – Stoomtram Goes-Borsele, Goes [NL] |
| MAN W | 145110 | 1960 | VS 98 | 2x | 1435 | neu | DB "VS 98 190" "998 790" "996 790" /28.02.1995 a /1996 Eisenbahnfreunde Walburg e.V. EFW, Walburg "996 790" (09.1996, 10.1998, 10.2003 vh) |
| MAN VT | 145112 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | Kahlgrundbahn "FALKE II" "VT 55" /1985 Historische Eisenbahn Birkenfeld "VT 55" /1988 Museum Hermeskeil "VT 55" /21.10.1991 Museumsbahn Hochwald e.V., Trier "VT 55" (2001, 10.2006, 08.2013 vh) |
| MAN VT | 145115 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9724" "798 724" "796 724" /199x Eisenbahn Betriebs-Gesellschaft mbH EBG /12.2000 Ceská severní dráha s.r.o CSD - Böhmische Nordbahn BNB /29.09.2003 Hochwaldbahn e.V. "VT 53" |
| MAN VT | 145117 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9726" "798 726" /30.11.1995 a /1997 Denkmal, Gemeinde Schiltach "798 726" (10.2009 zur Aufarbeitung zur Hochwaldbahn Hermeskeil) |
| MAN VT | 145122 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9731" "798 731" /08.1976 Kahlgrund-Verkehrs-GmbH "VT 58" (lhw) /10.1976 Kahlgrund-Verkehrs-GmbH "VT 58" /1996 Privat - EVU, René Rück, Darmstadt "798 731" |
| MAN VT | 145131 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9740" "798 740" "796 740" /30.06.1996 a /1997 Eisenbahn- & Technikmuseum Prora, Standort Klütz /=> Klützer Ostsee-Eisenbahn GmbH KOE, Klütz "VT 2" (REV PU 12.04.1999) /=> Pregnitzer Eisenbahn PEG "VT 2" (01.1999, 02.1999 lhw vh, 12.1999 vh in Altenbeken) /2005 Denkmal, Seniorenwohnanlage Dransfeld GmbH, Dransfeld (11.2005 vh) |
| MAN VT | 145135 | 1960 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9744" "798 744" "796 744" /28.02.1995 a /1997 Privat, Wigberth Mattausch, Schenklengsfeld "796 744" (11.2001, 02.2003 vh in HU Bad Hersfeld) |
| MAN VT | 145166 | 1960 | MAN | VT2 | 1435 | 02.06.1960 | Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft "VT 25" /01.10.1971 Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VT 25" /08.07.1998 Rhein-Sieg-Eisenbahn RSE, Bonn-Beuel "VT 25" (07.1998, 03.2001 iE, 06.2004 HU) /26.03.2023 Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz e.V., Malente "VT 25" (26.03.2023 Überführung nach Neumünster) |
| MAN VT | 145169 | 1960 | MAN | VT2 | 1000 | neu | Südharz-Eisenbahn "VT 14" /1964 Härtsfeldbahn "T 37" /1987 Härtsfeld-Museumsbahn HMB "T 37" (09.2000, 08.2001 vh) |
| MAN VT | 146566 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9784" "798 784" "796 784" /30.11.1995 a /1996 Eisenbahnmuseum Dieringhausen - EFO "796 784" |
| MAN VT | 146567 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9785" "798 785" "796 785" /30.11.1995 a /1997 Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg, Dieringhausen "796 785" |
| MAN VT | 146572 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9790" "798 790" "796 790" /30.04.1995 a /08.1996 Freunde der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein e.V. ZHL, Reutlingen "796 790" (03.1998 von Tübingen nach Reutlingen West, 07.2001 vh) |
| MAN VT | 146577 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9795" "798 795" /28.02.1995 a /1997 Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg, Dieringhausen "798 795" (07.2000 ++) |
| MAN VT | 146578 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9796" "798 796" "796 796" /26.09.1992 a /1992 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH EVB "167" /1994 Eisenbahnfreunde Hasetal-Haselüne e.V. EHH "VT 1" (09.1999, 09.2002 vh) /16.12.2005 Ruhrtal-Museumsbahn Hattingen-Wengern Ost "796 796" |
| MAN VT | 146584 | 1961 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9802" "798 802" "796 802" /30.11.1995 a, Bw Siegen /25.02.1996 Förderverein Schienenbus e.V., Menden "796 802" (09.2002 vh) |
| MAN VT | 146590 | 1962 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9808" "798 808" /25.09.1993 a /1993 Dürener Kreisbahn DKB "206" +1995 /2000 Eisenbahnmuseum Dieringhausen /06.04.2000 Museumsbahn Hochwald e.V. HWB, Trier-Hermeskeil "VT 57" (30.10.2000 HU, 03.2001 iE) |
| MAN VT | 146600 | 1962 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9818" "798 818" (30.04.1998 a) /12.2001 Pfalzbahn GmbH (lhw, 05.2004 a vh Worms Hafen, 06.2014 vh Schwarzerden) /2020 EFG - Eisenbahnfreunde Grenzland e. V., Walheim, 21.06.2025 vh in Raeren [B]) |
| MAN VT | 146605 | 1962 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9823" "798 823" /30.11.1995 a, Bw Siegen (02.1996 a vh) /1996 Museums-Eisenbahn Minden e.V., Minden "798 823" (06.1998 iE) |
| MAN VT | 146608 | 1962 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9826" "798 826" "796 826" /26.09.1992 a /1992 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH EVB "VT 168" (03.2000, 05.2000, 07.2001, 05.2003, 10.2003, 05.2004 vh, 11.07.2004 a nach Unfall, 09.2014 iE) |
| MAN VT | 146611 | 1962 | VT 98 | Bo-dm | 1435 | neu | DB "VT 98 9829" "798 829" /28.02.1995 a /1996 Oberhessische Eisenbahnfreunde, Lollar – BSW-Gruppe Gießen "798 829" |
| MAN VT | 146631 | 1962 | MAN | Bo-dh | 1435 | 17.10.1962 | Bayer-Bahn Köln-Mülheim-Leverkusen "VT 150" /05.10.1972 Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn "VT 150" /01.09.1977 Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VT 6"" (1991 vh, 09.2004 a vh zum Verkauf) /04.2005 Draisinenbahn Berlin - Brandenburg (10.2014 zum Verkauf ausgeschrieben) |
| MAN VT | 146632 | 1962 | MAN | Bo-dh | 1435 | 17.10.1962 | Bayer-Bahn Köln-Mülheim-Leverkusen "VT 151" /05.10.1972 Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn "VT 151" /09.05.1973 Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VT 7"" (1991 vh) /2005 Draisinenbahn Berlin/Brandenburg (07.2006 nach Berlin-Spandau überführt, 03.2008 a vh hvle Berlin-Spandau, 10.2014 zum Verkauf ausgeschrieben) |
| MAN VB | 146637 | 1962 | MAN | 2x | 1435 | 07.11.1962 | Bayer-Bahn Köln-Mülheim-Leverkusen "VS 160" -> „VS 161“ /1972 Privat, Gartenlaube, Fa. Elminghaus, Leverkusen-Opladen (1991 vh) /1993 Rheinisches Industriebahn-Museum RIM, Köln "VS 161" (08.2025 vh) |
| MAN W | 148022 | 1962 | MAN | 2x | 1435 | neu | Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VS 15" /2005 Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg GmbH Co. KG /um 2015 „Kunstobjekt“ - „Ausstellungsobjekt“, München |
| MAN VT | 148090 | 1963 | MAN | Bo-dm | 1435 | neu | Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster AKN "VT 2.17" /1993 Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH "VT 2.17" (11.1999 vh Schwerte, 06.1998 iE bei DB "771 906") /200x Königs Wusterhausen Mittenwalde Töpchiner Kleinbahn GmbH "906" (07.2010 iE) |
| MAN W | 150107 | 1964 | EM 27 | 2'2' | 1435 | neu | DB "EM 27 005" "827 105" /24.12.1986 a, Bw Tübingen /1988 Jelka, Lichtenstein "427 105" (Händler) /1995 Freunde zur Erhaltung hist. Schienenfzg., Stuttgart "827 005" |
| MAN ET | 150116 | 1964 | ET 27 | Bo'Bo'-el | 1435 | neu | DB "ET 27 005 a" "427 105" /24.12.1986 a, Bw Tübingen /1988 Jelka, Lichtenstein "427 105" (Händler) /1995 Freunde zur Erhaltung hist. Schienenfzg., Stuttgart "427 105" |
| MAN ET | 150117 | 1964 | ET 27 | Bo'Bo'-el | 1435 | neu | DB "ET 27 005 b" "427 405" /24.12.1986 a, Bw Tübingen /1988 Jelka, Lichtenstein "427 405" (Händler) /1995 Freunde zur Erhaltung hist. Schienenfzg., Stuttgart "427 405" |
| MAN W | 150118 | 1964 | MAN | 2x | 1435 | neu | Mittelbadische Eisenbahn-Gesellschaft MEG "VS 04.50" /=> Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VS 04.50" (10.1999 a vh Sasbach, 07.2001 a vh Königschaffhausen) /09.2005 Steinmetzbetrieb Friedrich GmbH, March-Hugstetten (2006, 04.2015 vh) |
| MAN W | 150120 | 1963 | MAN | 2x | 1435 | 01.01.1963 | Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VB 18" /10.2005 Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG, Spreenhagen /08.2024 Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz e. V. "VB 18" |
| MAN W | 150121 | 1963 | MAN | 2x | 1435 | 01.01.1964 | Hohenzollerische Landesbahn AG HzL "VB 19" /2002 Denkmal, Mariaberger Heime, Mariaberg bei Gammertingen (10.2010 vh zum Verkauf bei ebay) /11.2010 Havelländische Eisenbahn AG, Berlin-Spandau /01.2012 Osning-Bahn e. V., Halle (Westfalen) "VB 19" (2012 – 04.2021 a vh Bw Bielefeld) /03.2021 Chiemgauer Lokalbahn e. V., Obing "VB 19" |
| MAN VT | 151187 | 1966 | MAN | Bo-dh | 1435 | neu | Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VT 7" /1998 Rhein-Sieg-Eisenbahn RSE, Bonn-Beuel "VT 7" (12.1998, 06.1999 vh) /04.03.2001 Wiehltalbahn GmbH WB, Wiehl "VT 7" (lhw.) /12.2002 Wiehltalbahn GmbH WB, Wiehl "VT 1" (06.2003 HU) |
| MAN VT | 151436 | 1969 | MAN | Bo-dh | 1435 | neu | Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft SWEG "VT 9" (04.1999 vh Schwarzach, 04.2001 Res) /06.10.2011 Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH, Bonn "VT 9" /2024 Chiemgauer Lokalbahn e. V., Obing „VT 9“ |
| MAN ET | 152328 | 1970 | BR 420 | Bo'Bo'-el | 1435 | neu | DB "420 002" /2006 Deutsches Museum, Aussenstelle Theresienhöhe, München "420 002" (02.2008 vh) |
| MAN ET | 156262 | 1982 | Zahnradtriebwagen | (2/b)'(2/b)'-el | 1000 | 26.08.1982 | SSB Stuttgart, für Stuttgarter Straßenbahn AG - Filderbahn Stuttgart-Degerloch „1002“ (2023 a) /26.07.2023 Bauern- & Technik- Museum Seifertshofen „1002“ |
| MAN ET | 156263 | 1982 | Zahnradtriebwagen | (2/b)'(2/b)'-el | 1000 | 21.10.1982 | SSB Stuttgart, für Stuttgarter Straßenbahn AG - Filderbahn Stuttgart-Degerloch „1003“ (2023 a, zum Verkauf) /26.07.2022 Straßenbahnmuseum Stuttgart, Bad Cannstatt „1003“ |
![]()
|
|