![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 153 (Stand: 31.12.2025)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANOMAG D | 801 | 1872 | L 201 - G | Cn2 | 1435 | neu | Chemins de fer Orientaux CO [TR] "47" /=> TCDD "33.508" (04.1984 a vh Sivas) /=> Denkmal, Sivas [TR] "33.508" (10.2010 vh) |
| HANOMAG D | 996 | 1872 | L 283 a | Bn2t | 1435 | neu | Braunschweigische Eisenbahn "KIEL" /1885 KED Hannover "1417" /1895 KED Cassel "1417" "1467" (1901 a) /10.1902 Zuckerfabrik Nörten-Hardenberg "1" (11.1960 a) /1963 Gesellschaft zur Förderung des Verkehrs- und Baumuseums Berlin (1963-1970 a vh Bw Holzminden, 1970-1986 a vh Bw Hameln) /1986 Museum für Verkehr und Technik MVT, Berlin "1" (05.1995, 10.1988, 02.2004 vh) /18.08.2022 DDM - Deutsches Dampflokmuseum, Neuenmarkt (05.2023 vh) |
| HANOMAG D | 1202 | 1874 | L 230 a | Bn2t | 750 | neu | Klöckner Werke AG, Georgsmarienhütte "1" "249" (1938 U in 830 mm, Klöckner KNr. 249) /1972 Privat, Peter Grützmacher, Emmerthal-Lüntorf "1" /1990 Westfälisches Industriemuseum WIM, Bövinghausen /=> Denkmal, Rhader Weg, Dortmund "1" /09.2000 Westfälisches Industriemuseum WIM, Hattingen /2007 Denkmal, Westfälisches Industriemuseum WIM, Standort Henrichshütte, Hattingen (04.2007, 05.2011 vh) |
| HANOMAG D | 1304 | 1875 | L 230 b | Bn2t | 750 | neu | Georgsmarienhütte "2" /1972 Schrotthandel, Vechta /197x NSS Stichting Stoomcentrum Zeeland, Valkenburg [NL] (02.2007, 03.2010 vh) |
| HANOMAG D | 1459 | 1881 | L 461 | Cn2t | 1000 | neu | Ferrocarril de Bilbao a Durango BD [E] "3 BILBAO" /=> Cia Minera de Sierra Menera SM "103 ORCONERA" /=> Ojos Negros, Teruel (2009 vh) |
| HANOMAG D | 1477 | 1882 | L 476 | Cn2 | 1524 | neu | Finnländische Staatseisenbahn (Wasa-Eisenbahn) "C5 311" "C5 110" /19xx Rautatiemuseo, Hyvinkää "C5 110" [FIN] (07.1997 vh) |
| HANOMAG D | 1759 | 1884 | L 30 - pr. G 3 | Cn2 | 1435 | neu | KED Cöln lrh "1100" /=> KED Saarbrücken "1100" "1021" "3143" +1911, an AW Trier (Kranprüfgewicht) /1984 Verkehrsmuseum Nürnberg VMN "3143" (rekonstruiert) |
| HANOMAG D | 1768 | 1884 | L 613 a - Planodes | Bn2t | 1435 | neu | Mathildenhütte bei Harzburg /19xx Anneliese Zementwerke, Ennigerloh (193x vh, EK Jung 10895/1955; 1971 a) /1973 Spielplatz, Stuvensbusch, Ennigerloh /1983 Denkmal, Bahnhof Almstedt-Segeste "18" (1988 vh) /1992 Privat, Frank Beismann – Deutsches Werkbahnmuseum, Hannover "ANNELIESE" (1998, 2001 vh, 02.2006 in Aufarbeitung) |
| HANOMAG D | 1858 | 1885 | L 192 | 1'Bt | 1067 | neu | S.S. Java "102" -> "77" /=> Djawatan Kereta Api [Java] "B 1304" (Kessel Henschel 21163/1928) /=> Denkmal, Cirebon main road, Jakarta [Java] "B 1304" (07.2008 vh) |
| HANOMAG D | 1945 | 1887 | L 230 c | Bn2t | 900 | neu | Georgsmarienhütten-Eisenbahn "9" (1919 U in 830 mm, Klöckner KNr 245) /ca. 1965 Heimatmuseum Haus Stahmer, Georgsmarienhütte "9" (03.2003 vh) |
| HANOMAG D | 2411 | 1892 | L 809 c | Bn2t | 750 | neu | Sulitjelmabanen AB "LOKE" (1918 U in 1067 mm) /1962 Norwegisches Eisenbahnmuseum, Hamar [NOR] (2011 vh) |
| HANOMAG D | 2974 | 1897 | L 341 a | Cn2t | 1435 | neu | Deutsche Eisenbahn-Betriebsgesellschaft DEBG, für Achern-Ottenhöfen "2" "23" +1968 /1968 Fa. Holzer Masco, Birach "23" /1971 Denkmal, Oberharmersbach, Hp Birach "23" (1993, 05.2003, 02.2024 vh) |
| HANOMAG D | 3126 | 1898 | L 575 | Cn2t | 1435 | neu | Oschersleben-Schöninger Eisenbahn "2b" /1930 Zuckerfabrik Warburg (10.1973 iE, 06.12.1979 a) /1984 Braunschweigische Museums-Eisenbahn "OSCHERSLEBEN" (Kessel: Hanomag FNr. 3196/1898; 03.2001, 11.2013 vh) |
| HANOMAG D | 3341 | 1899 | L 755 | Cn2t | 1000 | neu | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf "HOYA 31" /1968 Deutscher Eisenbahn Verein DEV, Bruchhausen "HOYA" (04.1994 vh) /1998 Denkmal, Niedersächsisches Freilichtmuseum- Museumsdorf, Cloppenburg (bis 2001 lhw.) /=> Deutscher Eisenbahn Verein DEV, Bruchhausen "HOYA" (05.2013 iE) |
| HANOMAG D | 3344 | 1899 | L 755 | Cn2t | 1000 | neu | Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf "BRUCHHAUSEN 33" (1958 a) /1966 Denkmal, Deutscher Eisenbahn Verein DEV, Bruchhausen "BRUCHHAUSEN" (1994, 04.2001, 03.2012, 05.2013 vh) |
| HANOMAG D | 3345 | 1899 | L 660 a | Cn2t | 1000 | neu | Kleinbahn Bremen-Tarmstedt "JOHANN REIMERS I" /1954 G.F. Geerdts, Bremen /1967 Denkmal, Bürgerverein - Museum Bremen-Findorff "JOHANN REINERS I" (1990, 04.1996, 08.1999, 09.2010, 03.2018 vh) |
| HANOMAG D | 3427 | 1899 | L 241 u | Bn2t | 1435 | neu | Kali-Chemie AG, Saline Egestorffhall "3" /1965 Gemeinde Empelde - Spielplatz, Ronneberg "1" /1970 Spielplatz, Wunstorf "1" /1983 Denkmal, Privat, Peter Grützmacher, Emmerthal-Lüntorf "EMMA 3" (02.1998, 04.2000, 08.2000 vh) /2010 Privat, Siegfried Rossmann, Oberviechtach (07.2011, 06.2020 vh) |
| HANOMAG D | 3431 | 1900 | L 322 m | Bn2t | 1435 | neu | Schmidt, Leer "9" /19xx HADIR - ARBED, Differdange/Luxemburg /1973 Association des Musee et Tourisme Ferroviaires AMTF, Fond de Gras "8" (07.1996, 06.2000 vh, 08.2002 vh btrf.) |
| HANOMAG D | 3636 | 1901 | L 626 b | Ct | 1435 | neu | N.I.S.M., Java "107" (198x a vh in Yogyakarta [Java]) /19xx Engineers school, Jalan Am Sangaji, Yogyakarta [Java] (Demonstrationsmodel; 07.2007, 03.2008 nur Rahmen ohne Aufbauten vh, mit Kessel einer anderen Lok) |
| HANOMAG D | 3653 | 1901 | L 843 - pr. T 3 | Cn2t | 1435 | neu | Braunschweiger Landeseisenbahn "SCHUNTER 16" (1921 v/v) /1930 Zuckerfabrik Walschleben /1937 Klöckner Bahnbedarf, Duisburg /1939 Thüringische Zellwolle, Schwarza/Saale /1944 Zeche Castrop-Rauxel /1948 Braunkohle-Industrie-Aktien-Gesellschaft-Zukunft BIAG, Grube Düren, Konzendorf bei Aachen /1949 Braunkohle-Industrie-Aktien-Gesellschaft-Zukunft BIAG, Grube Zukunft, Weisweiler /1954 Zuckerfabrik Pfeifer & Langen, Euskirchen (09.1974 a vh) /1974 AG Historische Eisenbahn e.V., Almetalbahn "16" (04.1999, 04.2003, 03.2008 vh, 10.2008 iE) |
| HANOMAG D | 3654 | 1901 | L 844 | 2C | 1672 | neu | Madrid-Zaragoza-Alicante MZA [E] "651" /01.03.1943 RENFE "230.4001" /=> Museo del Ferrocarril, Vilanova i la Geltru [E] "230.4001" (09.1998 vh) |
| HANOMAG D | 3741 | 1901 | L 240 d | Bn2t | 1435 | neu | Gewerkschaft Auguste-Victoria, Marl-Hüls "I" (08.1962 a) /1962 Denkmal im Werk, Marl "AUGUSTE VICTORIA I" (1989, 04.1999, 05.2003, 07.2003, 04.2008 vh) /16.06.2010 Industriemuseums Kokerei Hansa, Dortmund-Huckarde (04.2011, 09.2011 vh) |
| HANOMAG D | 3867 | 1902 | L 780 a | 2'B | 1067 | neu | S.S. Java "304" "612" /=> Eisenbahnmuseum Ambarawa/Java "B 5112" (07.2008 vh) |
| HANOMAG D | 4018 | 1903 | L 1140 - pr. T 7 | Cn2t | 1435 | neu | Bergwerks-Gesellschaft Differdingen "2" /=> HADIR - ARBED, Differdange /1973 Association des Musee et Tourisme Ferroviaires AMTF, Fond de Gras [LUX] "12" (07.1996, 06.2000 vh, 08.2024 iE, 06.2025 vh) |
| HANOMAG D | 4567 | 1910 | L 1320 | Cn2t | 600 | neu | Alexander & Co., Paris, für Chile "PUNTA ARENAS" /=> Ferrocarril Mina Loreto Punta Arenas (1000 mm-Kohlenbahn, 1926 neuer Kessel KNr. 01230, um 1940 a) /1973 Denkmal, Instituto de la Patagonia, Punta Arenas [Chile] /19xx Museo del Recuerdo, Punta Arenas [Chile] "MARIA" (1981, 2002 vh) |
| HANOMAG D | 4618 | 1906 | L 1240 o | Bt | 600 | neu | Arthur Koppel (Händler), Berlin, für Stevens & Co., Brüssel-Montagnies /19xx Privat, D. Jans, Kuringen "YVONNE 4" [B] (06.1997 vh) |
| HANOMAG D | 4726 | 1906 | L 2241 | Bt | 1435 | neu | Valby Gasvaerk "2" /=> Ostre Gaswerk, Dänemark "3" /1969 Danks Jernbahnklub DJK, Maribo "3" (09.1996, 06.2002 vh) |
| HANOMAG D | 4942 | 1907 | L 2244 | Bn2t | 830 | neu | Georgsmarienhütten-Eisenbahn "11" (10.1973 iE) /198x Spielplatz, Hankenberge "8"" (1994 vh) /199x-200x Museum für feldspurige Industriebahnen, Ostercappeln-Hitzhausen (07.2002 vh) /-04.2005 Hansapark, Sierksdorf „8“ (12.2006, 02.2023 vh) /2025 Denkmal, Warnsholz GmbH, Schrott-Altmetalle, Elmshorn „8“ (12.2025 vh) |
| HANOMAG D | 4992 | 1908 | L 1246 | Bn2t | 1000 | neu | Heldmann, an Zuckerfabrik Tebicuary "TEBICUARY" [Paraguay] (03.1996 vh) |
| HANOMAG D | 5014 | 1908 | LT 2502 - S | 2B1 | 1435 | 21.03.1908 | Dänische Staatseisenbahn "908" /1964 DSB-Museum |
| HANOMAG F | 5166 | 1907 | L 1624 - Cicalona | Bfl | 1435 | 21.11.1907 | Hoffmann's Stärkefabriken, Bad Salzuflen "EDUARD HOFFMANN 1" (1972 a vh) /1983 Hammer Eisenbahnfreunde "EDUARD HOFFMANN" /1986 Denkmal, Maximilianpark Hamm "EDUARD HOFFMANN" (11.1993 vh) /199x Privat - Deutsches Werkbahnmuseum "EDUARD HOFFMANN " (1998, 03.2001 vh) /21.01.2006 Deutsches Werkbahnmuseum, Aschersleben " EDUARD HOFFMANN" (05.2006, 09.2024 vh) |
| HANOMAG D | 5214 | 1908 | LT 4411 - pr. G 7.2 | Dn2v | 1435 | 07.03.1908 | Bulgarische Staatsbahn "350" "26.19" (2004 vh Depot Dimitrovgrad) |
| HANOMAG D | 5216 | 1908 | L 3343 | Ct | 1676 | 21.02.1908 | Chilenische Staatseisenbahn "462" /=> Denkmal, Bahnhof Osorno [Chile] "462" /=> Denkmal, Bahnhof Valdivia [Chile] "462" (2010 vh) |
| HANOMAG D | 5217 | 1908 | L 3343 | Ct | 1676 | 22.02.1908 | Chilenische Staatseisenbahn "463" /=> Museo ACCPF, Temuco [Chile] "463" (2010 vh) |
| HANOMAG D | 5429 | 1909 | L 1110 d – 100 PS | Bn2t | 1435 | 27.04.1912 | Vorrat - /1912 AG Weser, Bremen - Hafen Bremen „4“ /01.04.1933 Paul Klempt, Bremen (28.05.1971 vh) /1972 Denkmal, Märchenpark, Verden (1995 vh) /03.2000 Privat, Bernd Framke, Burgwedel „4“ (09.2004, 12.2009, 06.2014 in Aufarbeitung, 10.2023, 02.2025 vh) |
| HANOMAG D | 5600 | 1909 | LT 4415 - pr. G 8 | Dh2 | 1435 | 27.09.1909 | KED Elberfeld "4903" /1925 DRG "55 1893" /1945 BDZ "27.08" /=> Museum Ruse "27.08" (1'D-n4v, 1995 vh) |
| HANOMAG E | 5837 | 1911 | L 2591 - pr. ES | 2'B1'-el | 1435 | 10.03.1911 | {AEG 1110} Gewerbe- und Industrieaustellung Turin /12.03.1911 KED Halle "WSL 10502" "ES 2" "ES 502" /1925 DRG "E 00 02" (1927 a) /1927 Bau- und Verkehrsmuseum Berlin "E 00 02" /1984 Museum für Verkehr & Technik, Berlin "E 00 02" (10.1988 vh) /1990 Speditionsfirma in Berlin "E 00 02" |
| HANOMAG D | 5907 | 1910 | L 3541 | 1’C1’n2t | 1435 | 28.12.1910 | Bulgarische Staatsbahn "2001" "35.01" /19xx Denkmal, Kaspican |
| HANOMAG D | 5908 | 1910 | L 3541 | 1’C1’n2t | 1435 | 28.12.1910 | Bulgarische Staatsbahn "2002" "35.02" /19xx Denkmal, Bf Montana "35.02" |
| HANOMAG D | 5911 | 1910 | L 3541 | 1’C1’n2t | 1435 | 30.12.1910 | Bulgarische Staatsbahn "2005" "35.05" (11.1995, 2004 a vh, Asenovo) |
| HANOMAG D | 5921 | 1912 | L 2260 | Bn2t | 1000 | 25.03.1912 | Gelsenkirchener Bergwerks AG, für Adolf-Emil Hütte, Eschh a.A. [LUX] „21“ /=> ARBED, Luxemburg „21“ (07.1963 iE) /=> Denkmal, Rue de Luxembourg, Esch-sur-Alzette [LUX] „21“ (1996, 04.2017 vh) /11.04.2021 Denkmal, Esch-Belval [LUX] „21“ (12.2024 vh) |
| HANOMAG D | 5943 | 1910 | LT 3504 | 2C | 1676 | 25.11.1910 | Cia de los Caminhos de Hierra del Norte de Espana "3101" /1943 RENFE "230.2085" /=> Museo del Ferrocarril, Vilanova i la Geltru [E] "230.2085" (09.1998 vh) |
| HANOMAG D | 6039 | 1912 | LP 713 | Bn2t | 1435 | 19.03.1912 | Kali-Chemie AG, Werk Friedrichshall, Sehnde "II" /=> Kali-Chemie AG, Heilbronn "36/2" /19xx Spielplatz, Heilbronn-Neckargartach (09.1974 vh) /1992 Privat, Nordheim/Rhön, für Museumsbahn Mellrichstadt-Fladungen "7" (1992, 05.1997 vh) /1998 Privat, für Niederlausitzer Museumseisenbahn e.V., Finsterwalde "1" /06.09.2003 Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn SEH, Heilbronn (09.2004, 07.2006, 06.2011 vh) /07.2011 Jesada Technikmuseum, Nakhon Chaisri [Thailand] (12.2011, 01.2012 vh) |
| HANOMAG F | 6051 | 1910 | L 1628 | Bfl | 1000 | 10.11.1910 | Brazil Railway Co., Paris [F], für Chemin de Fer Sao Paulo-Rio Grande [Brasilien] /19xx 11o Batalhao de Engenharia de Construcao, Araguari [Brasilien] "3 RIO NEGRO" |
| HANOMAG D | 6094 | 1911 | LE 119 | Bt | 600 | 21.07.1911 | Bahnindustrie AG, Hannover-Heerenhausen, für Türkei /1914-18 K&K Heeresfeldbahn "IIb 636" /19xx Stahlwerk Liezen [A] "BARBARA" /19xx Felten & Guileaume, Kapfenberg "BARBARA" /19xx VEF Eisenbahnmuseum Groß Schwechat [A] "BARBARA" (11.2012 Druckprobe) |
| HANOMAG D | 6255 | 1911 | pr. G 5.4 | 1´C-n2v | 1435 | neu | C.F.O.A. für Bagdad-Bahn "616" /=> TCDD „34018“ (2024 a vh Karabük) |
| HANOMAG D | 6272 | 1912 | Bt | 600 | neu | N. Blenke, Berlin /19xx Zuckerfabrik Klemensow /19xx PKP-Museum Sochaczew "1" (03.1993 vh) | |
| HANOMAG D | 6358 | 1915 | Bn2t | 1435 | neu | Torfmoor AG, Triangel "TRIANGEL" /=> Triangeler Dämmstoffwerk, Triangel "TRIANGEL" /1969 Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde e.V. VBV, Braunschweig "TRIANGEL 1" (03.2001, 06.2004 vh) | |
| HANOMAG D | 6382 | 1911 | pr. G 8 | Dh2 | 1435 | neu | KED Halle "4813" /1919 Italienische Staatsbahn FS "LUCIA 422 009" /1946 Italglas, San Giuseppe di Cairo [I] (1972 a) /1979 Museo Ferroviario Piemontese, Torino [I] "FS 422 009" (04.2001 iE) |
| HANOMAG D | 6509 | 1912 | pr. G 8 | Dn2 | 1435 | neu | KED Münster "4971" /1921 Italienische Staatseisenbahn FS "422.022" /1946 Italgas, Savona/Italien /19xx Museo Ferroviario Piemontese, Torino "422.022" |
| HANOMAG D | 6622 | 1911 | En2v | 1435 | neu | Bulgarische Staatsbahn "524" "28.22" (11.1995 a vh, Kalojanovec) | |
| HANOMAG D | 6623 | 1911 | En2v | 1435 | neu | Bulgarische Staatsbahn "525" "28.22" (2004 a vh Kalojanovetz) | |
| HANOMAG D | 6643 | 1912 | C-n2t | 1435 | neu | C.F.R., Rumänien "060" /1960 Trustul de Ind.a Lemnului, Intrepide Forest., Viseu de Sus [RO] "060" (1989 a) | |
| HANOMAG D | 6712 | 1913 | pr. G 8 | Dh2 | 1435 | neu | KED Bromberg "4832" /1925 DRG "55 2199" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Tp 3-36" /=> Denkmal, Bf Zbasynek "Tp 3-36" /.... Polskie Stowarzyszenie Milosnikow Kolei PSMK, Eisenbahnmuseum Skierniewice [PL] "Tp 3-36" |
| HANOMAG D | 6721 | 1913 | pr. G 8 | Dh2 | 1435 | neu | KED Münster "4981" /1916 TCDD "44.079" /1987 Deutsches Eisenbahnmuseum DME, Darmstadt-Kranichstein "Mainz 4981" (10.09.1993 HU in Pila, Kessel: Henschel 11433/1912; 09.1998, 09.2004 vh, 05.2005 iE) |
| HANOMAG D | 6735 | 1912 | Bn2t | 770 | .12.1912 | Eisenhütte Neuves Maisons, Neuves Maison [F] "LA BOYOTTE" /19xx Denkmal, Rue Pierre et Marie Curie, Neuves Maisons, Cites de Messien [F] (09.1997, 07.1999, 07.2012, 10.2013, 05.2023 vh) | |
| HANOMAG D | 6799 | 1913 | Ct | 1067 | neu | Probolingo St. Tr. "11" /=> PJKA "C 2501" /=> Transportmuseum Jarkarta/Java "C 2501" (07.2008 vh) | |
| HANOMAG D | 6813 | 1913 | 1'F1't | 1067 | neu | S.S. Java "802" /=> Eisenbahnmuseum Ambarawa/Java "F 1002" (07.2008 vh) | |
| HANOMAG D | 6825 | 1913 | L 3914 | Cn2t | 1435 | neu | Spiegelmanufaktur für St. Gobain, Stolberg /=> Vegla Vereinigte Glaswerke GmbH, Stolberg "ST. GOBAIN II" (06.1969 iE, 1972 a vh) /1972-75 Denkmal, Vegla Vereinigte Glaswerke, Stolberg (08.1983, 05.2001, 06.2001, 12.2002, 03.2003 vh, 05.2005-12.2005 äusserliche Aufarbeitung, 01.2007, 11.2008 vh) |
| HANOMAG F | 6925 | 1913 | Bfl | 1000 | neu | Southern Brazil Lumber Co., Tres Barras [Brasilien] (museal erhalten) | |
| HANOMAG D | 7120 | 1913 | Ct | 1067 | neu | Nansatsu Tetsudo [Japan] „1“ (03.1963 a) /=> Lokschuppen Kaseda [Japan] „1“ (11.2023 vh) | |
| HANOMAG D | 7121 | 1913 | Ct | 1067 | neu | Nansatsu Tetsudo [Japan] „2“ /=> Denkmal, Busbahnhof Kaseda [Japan] (07.2004 vh) /=> Lokschuppen Kaseda [Japan] „2“ (11.2023 vh) | |
| HANOMAG D | 7280 | 1916 | Ct | 1435 | neu | C.F.R., Rumänien "077" /=> Eisenbahnmuseum Sibiu "077" (06.1998 vh) | |
| HANOMAG D | 7311 | 1914 | Cn2t | 1435 | neu | Braunschweigische Landes-Eisenbahn "26 EHMEN" /1938 DRG "89 7538" /1948 DB "89 7538" +13.11.1964 /1972 Braunschweigische Museumseisenbahn "89 7538" /1997 Privat, Peter Grützmacher, Emmerthal-Lüntorf "89 7538" (02.1998, 08.1998, 04.2000, 08.2000 vh) /02.2008 Privat, Norddeutschland | |
| HANOMAG D | 7366 | 1914 | 1'F1't | 1067 | neu | S.S. Java "815" /=> Transportmuseum Jarkarta/Java "F 1015" (07.2008 vh) | |
| HANOMAG F | 7457 | 1915 | Bfl | 1435 | neu | Überlandzentrale Lübeck /=> Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Lübeck-Herrenwyk "LOTTE 1" (1925 EK, 1988 vh) /-03.1993 Privatsammlung Lüdersdorf in Lübeck (04.1994 vh; 10.2001 vh 150 Jahre LBE, Lübeck) /=> Dampflokfreunde Salzwedel e.V. (06.2005 vh) | |
| HANOMAG D | 7587 | 1915 | pr. G 8.1 | Dh2 | 1435 | neu | KED Münster "5256" /1925 DRG "55 3528" /1945 Nederlandsche Spoorwegen NS "4114" /1947 DRG "55 3528" /1949 DB "55 3528" +19.09.1969, Bw Dillenburg /03.11.1970 Privat, Walzen Irle GmbH, Netphen-Deuz „55 3528“ /01.05.1971 Denkmal, Netphen-Deuz "55 3528" /10.03.1983 Auto und Technikmuseum Sinsheim "55 3528" /03.1991 Technik-Museum Speyer "55 3528" (1992, 10.1996, 09.1998, 02.2004, 05.2005, 12.2005 vh) |
| HANOMAG D | 7827 | 1916 | Bn2t | 600 | neu | Alwin Hirsch (Händler), Dortmund (Kessel später an "Steirische Gußstahlwerke AG, Judenburg [A], für Tubize, FNr. 2307, Bt, 760 mm)" /1983 Kärtner Museumsbahn KMB - Gurktalbahn "HANOMAG" (08.2012 vh) | |
| HANOMAG D | 7892 | 1916 | 1'Eh4v | 1435 | neu | Bulgarische Staatsbahn "925" "19.25" (2004 a vh Kalojanovetz) | |
| HANOMAG D | 7904 | 1917 | En2v | 1435 | neu | Bulgarische Staatsbahn "3002" "49.02" (11.1995, 2004 a vh, Asenovo) | |
| HANOMAG D | 8009 | 1922 | LH 211 Spurcabo | Bt | 900 | 22.03.1922 | Walter Hoene (Händler), Berlin, für Rollmaterial AG, Zürich /=> Kraftwerksbau Wägital /=> Kiesgrube Kibag (U in 750 mm) /19xx Schrottplatz, Zürich-Seebach /19xx Privat, O. Fiechter (hinterstellt beim Gaswerk der Stadt, Zürich-Schlieren [CH]; 01.1971, 04.2004, 05.2005, 09.2007, 07.2012, 11.2012 a vh) |
| HANOMAG D | 8282 | 1917 | Brigadelok | Dn2t | 600 | neu | Heeresfeldbahn "1443" /192x Sena Sugar Estate, Zuckerplantage Luabo, Mocambique "4" /=> Sena Sugar Estate, Zuckerplantage Marromeu, Mocambique "18" /1998 Privatsammlung, Peter Court, Warwickshire [GB] "18" |
| HANOMAG D | 8297 | 1917 | Cn2t | 1435 | neu | Eisenwerk Buderus AG, Werk Wetzlar "IV" /1967 Privat, Helmuth Strotjohann, Rüdesheim "HERBY" (1968 iE) /1974 Deutsche Museums-Eisenbahn DME, Darmstadt "HERBY" (lhw) /1977 Denkmal, Ferienpark Daun "HERBY" (02.2003 vh, 01.04.2010 Abtransport zur Aufarbeitung) /=> Spielplatz, Kölner Zoo (Leihgabe anlässlich des 150. Geburtstag des Kölner Zoo) /10.2010 Denkmal, Ferienpark Daun "HERBY" (08.2022 vh) | |
| HANOMAG D | 8310 | 1918 | Brigadelok | Dn2t | 600 | neu | Heeresfeldbahn "1803" /1929 Brunner & Marchand (Händler) /1929 Zuckerfabrik Maizy [F] "7" /1963 Sandgrube Variscourt [F] "7" /29.04.1975 Privat, Curl - Hampshire Narrow Gauge Railway Society, Durley [GB] "THE FELDBAHN" (1996, 2005 vh, 05.2005 iE) /07.2017 Schinznacher Baumschulbahn SchBB, Schinznach [CH] |
| HANOMAG D | 8423 | 1920 | LE 217 | Bt | 600 | 11.05.1920 | Finnlandmesse 1920, Helsingfors, an Abo Kraftaktiebolag AB, Harjavalta [FIN] /1921 Oy Nokia Ab, Nokia [FIN] /1968 Technical Museum, Tampere [FIN] /199x Nykarleby Museum Railway |
| HANOMAG D | 8424 | 1920 | LE 218 | Bt | 600 | 08.04.1920 | Nokia Aktienbolag, Papierfabriken, Nokia [FIN] /19xx Denkmal, Tampere/Finnland |
| HANOMAG D | 8523 | 1918 | 1'Eh4v | 1435 | neu | Bulgarische Staatsbahn "962" /=> Museum Russe "19.62" (1995 vh) | |
| HANOMAG D | 9172 | 1920 | pr. G 12 | 1’Eh3 | 1435 | neu | KED Cöln "5617" /1925 DRG "58 1725" /1949 DR "58 1725" "58 3049" /11.1992 Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde VSE, Schwarzenberg "58 3049" (1995, 04.1999, 07.2003, 02.2004, 06.2007 vh) |
| HANOMAG D | 9268 | 1920 | Bn2t | 1435 | neu | Alkaliwerke, Kali-Chemie AG, Werk Ronnenberg "2" /1971 Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. VVM, Hamburg "2" (04.1997, 08.1997 iE, 08.2003 vh) | |
| HANOMAG D | 9276 | 1921 | Bn2t | 830 | 13.07.1921 | Klöckner-Werke, Georgsmarienhütte "6"" (1960 EK Klöckner KNr. 247/1927) /ca. 1965 Fahrzeugmuseum Reichert, Marxzell "6"" (06.1986, 1991, 06.1999, 08.1999, 05.2003, 10.2023 vh) | |
| HANOMAG D | 9332 | 1923 | Spunterei - 40 PS | Bt | 600 | neu | Th. Lewald, Berlin /19xx Steinbruch Weiland, Schwarzkolm (1965 a) /um 1968 Bw Hoyerswerda (zur äußerlichen Aufarbeit) /01.05.1969 Spielplatz, Hoyerswerda /1994 Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf (08.2007, 2011, 06.2012 in Aufarbeitung, 08.2023 vh in Aufarbeitung) |
| HANOMAG D | 9368 | 1924 | Bt | 600 | neu | F. Harriefeld AG, Bauunternehmung, Hamburg-Wilhelmsburg (ggf. Harriefeld & Ancker, Dampfziegelei Wilhelmsburg) /1970 Privat, James Ehernberger, Denver/Colorado [USA] /1990 Privat, Boulder, Colorado [USA] (Aufarbeitung vorgesehen, nicht realisiert) /2005 Privat, Peter Nott, Bitter Creek Western Railroad, Arroyo Grande [USA] (05.2012 vh) | |
| HANOMAG D | 9442 | 1923 | Ploxemam | Bn2t | 1435 | neu | Städtische Gaswerk Nürnberg "1" /=> Energie- und Wasserversorgung AG, Nürnberg "STWN 1" (1974 iE, Res) /1975 Dampfbahn Fränkische Schweiz, Ebermannstadt "EBERMANNSTADT" (1991 Kessel Meiningen FNr. 1467, 1999 vh) |
| HANOMAG D | 9444 | 1924 | Ploxemam | Bn2t | 1435 | neu | Städtische Gaswerk Nürnberg "2" /=> Energie- und Wasserversorgung AG, Nürnberg "STWN 2" (07.1974 iE) /1975 Dampfbahn Fränkische Schweiz, Ebermannstadt "NÜRNBERG" (1993 Kessel Meiningen FNr. 1487, 1999 vh) /200x Deutsches Dampflokmuseum DDM, Neuenmarkt-Wirsberg (09.2004 vh) /13.01.2014 Dampfbahn Fränkische Schweiz, Ebermannstadt |
| HANOMAG D | 9445 | 1925 | Ploxemam | Bn2t | 1435 | 15.10.1925 | Hannoversche Zucker AG, Werk Rethen "2" (10.1966 iE, 1966 a, 10.1973 a vh) /197x Privat, Reyner Biermann, Meezen (1982, 04.2000, 07.2001 vh, 12.2005, 04.2008 vh zum Verkauf) /08.2008 Gleisbauunternehmen H.F. Wiebe (äussere Aufarbeitung EAW der OHE in Bleckede; 01.2009 HU MaLoWa Benndorf bei den Dampflokfreunden Salzwedel; 06.2010 Inbetriebnahme; 09.2010 iE auf der Innotrans 2010, Berlin; 09.2012 iE auf der InnoTrans 2012, Berlin) "2" "EMMA" |
| HANOMAG D | 9546 | 1921 | LS 737 | Cn2t | 1435 | 17.08.1921 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen/Saar "22" (1995 vh - als Denkmal vorgesehen) |
