![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 14 (Stand: 31.12.2025)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardelt V | 13 | 1938 | F6M317 NB 85 | B-dm | 1435 | neu | Eisen & Metall AG, Gelsenkirchen /03.1980 Spielplatz, Gelsenkirchen-Erle /1991 Westfälisches Industriemuseum /09.1993 Spielplatz, Luisenstraße, Leverkusen-Schlebusch (04.1996, 02.1999, 03.2002, 12.2004 vh) /11.2005 Denkmal, Kirow Leipzig Kranbau Eberswalde AG KE, Eberswalde (am 31.08.2011 nach äusserlicher Aufarbeitung als Denkmal aufgestellt, 03.2019, 09.2025 vh) |
| Ardelt V | 26 | 1939 | A6M220 NB 150 | B-dm | 1435 | neu | Gmunder Zementwerke H. Hatschek AG, Gmunden [A] "1" "1052 001" (09.2000 a vh) /2002 Denkmal, Gmunder Zementwerke, Gmunden [A] (05.2002, 05.2019 vh) |
| Ardelt V | 28 | 1938 | W6V175/22 - NB 180 | B-dm | 1435 | neu | Donaukalkwerke Saal /=> Süddeutsche Stickstoffwerke AG SKW, Werk Saal a.d. Donau "A 2" (1961-64 Umbau) /1988 Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V., Nördlingen "V 105" (07.1994, 05.1996, 08.2001 vh, 03.2006 vh zum Verkauf in VDMT-Liste, 09.2011 a vh) |
| Ardelt W | 1024 | 1938 | Dampf-Schienenkran | 3'3' | 1435 | neu | ? / Eisenbahnmuseum Sibiu [RO] "WMA 65.4" (12.2009, 2011 vh) |
| Ardelt W | ? | 1938 | Dampf-Schienenkran | 2'2' | 1435 | neu | ? / Eisenbahnmuseum Sibiu [RO] "WMA 58.4" (12.2009, 2011 vh) |
| Ardelt W | 203143 | 1949 | Schienenkran | 3'3' | 1435 | neu | DB "... ...." "3080 974 0 035" /.... Auto- und Technikmuseum Sinsheim "3080 974 0 035" |
| Ardelt W | 203150 | 1949 | Schienenkran | 3'3' | 1435 | neu | DB "Esn 6650" "3080 974 0 023-5" /.... Eisenbahnmuseum Dresden "3080 974 0 023-5" |
| Ardelt W | 203712 | 1953 | Schienenkran | 4'3' | 1435 | neu | ? / Eisenbahnmuseum Haapamaki [FI] "Tnk 1 5301" |
| Ardelt V | 203748 | 1954 | MAN | B-dh | 1435 | neu | Dänische Staatsbahn DSB "115" /1990 Östejaellandske Jernbaneklubb OSJK, Koge [DK] "115" (2007 vh) |
| Ardelt W | 203931 | 1955 | 6 t Dieselkran | C-dh | 1435 | neu | DB Kln 6803 3080 947 0 119-7 (199x vh Gleisbauhof Opladen) /199x Förderverein Freunde des Bahnbetriebswerks Bismarck e.V., Gelsenkirchen-Bismarck (04.2024 vh zur Versteigerung) |
| Ardelt W | 203989 | 1955 | Kran 60S110 | Kran | 1435 | 02.11.1955 | Bayerisches Hafenamt Regensburg, Hafenbahn Regensburg "1" (04.1985 vh) /xxxx Privat, für RSWE - Regensburger Straßenbahn-, Walhallabahn- und Eisenbahnfreunde e.V. |
| Ardelt W | 204770 | 1960 | Kran 30S95 | B-dh | 1435 | 29.07.1960 | Westfälische Drahtindustrie, Hamm /19xx Privat, Hannover Hannoversches Werkbahnmuseum "LUKAS" (2001 vh) |
| Ardelt W | 205145 | 1964 | 15 t Gleisbaukran | E-dh | 1435 | neu | DB Esn 6802 "80809740089-7" -> "60800923840-1" -> "97824450217-2" /2004 Denkmal, DB Bahnbau, Duisburg-Wedau "8080 974 0 089-7" (03.2004, 01.2006 vh) |
| Ardelt W | 205284 | 1964 | E-del | 1435 | neu | PKP "591972 XUaa" /.... Heimatmusem Elk [PL] "591972 XUaa" (05.2009 vh) |
![]()
|
|